采用高压静电场去除油烟,净化效率高,可消除异味
根据流体力学原理的设计,极大的降低了风阻和噪声
模块化设计,易于安装维护,方便清洁
过流过压自动报警,保证设备安全运行
特殊专利高压电源,使用寿命长,性能稳定
联系优德88
微信咨询
型号规格 | 处理风量(m³/h) | 外型尺寸(mm) | 进出口尺寸(mm) | 功耗(W) | 风阻(Pa) | 净化率(%) |
AJ-JD-4A | 4000 | 530*693*726 | 492*445 | 400 | <80 | 90 |
AJ-JD-4A+ | 4000 | 1110*620*635 | 350*435 | 600 | <120 | 95 |
AJ-JD-6A | 6000 | 825*530*805 | 540*615 | 500 | <100 | 90 |
AJ-JD-6A+ | 6000 | 1100*720*702 | 497*444 | 800 | <150 | 95 |
AJ-JD-8A | 8000 | 895*530*875 | 610*675 | 800 | <140 | 90 |
AJ-JD-8A+ | 8000 | 1110*808*825 | 608*544 | 1000 | <220 | 95 |
AJ-JD-10A | 10000 | 1180*830*815 | 540*615 | 800 | <180 | 95 |
AJ-JD-12A | 12000 | 1180*830*815 | 540*615 | 1000 | <200 | 97 |
AJ-JD-16A | 16000 | 1185*895*875 | 610*675 | 1600 | <220 | 97 |
AJ-JD-20A | 20000 | 1095*730*1312 | 450*1112 | 2000 | <240 | 97 |
AJ-JD-24A | 24000 | 1095*835*1545 | 550*1345 | 2000 | <280 | 97 |
AJ-JD-32A | 32000 | 1095*890*1700 | 610*1455 | 3200 | <300 | 97 |
微信咨询
电话咨询
返回顶部